Inteligência governada sobre os seus dados corporativos
| Hoje | Risco |
|---|---|
| Fila de relatórios na BI | Decisões atrasadas |
| Planilhas manuais | Dados desatualizados |
| ChatGPT + CSV exportado | Shadow AI — sem governança |
Ou trava a inovação, ou abre brecha de compliance.
Uma fábrica de agentes — não uma vertical fixa
| Plataforma | Solução pontual | |
|---|---|---|
| Natureza | EAAP reutilizável | Relatório ou dashboard fixo |
| Configuração | Admin (agentes, métricas) | Customização por projeto |
| Fontes | SQL, REST, planilhas… | Fonte única, escopo fechado |
Comercial, Estoque, RH, Logística — novos agentes sem fork de código.
| Capacidade | Valor |
|---|---|
| Plataforma parametrizável | Comercial, Financeiro, Operações — sem fork de código |
| Multi-fonte | SQL, REST, CSV, Excel — dados onde estão |
| Multi-LLM | OpenAI, Azure, Gemini, Ollama — sem lock-in |
| RLS + auditoria | Governança e rastreabilidade LGPD |
| Deploy flexível | Cloud ou on-premise na sua infra |
Varejo · Distribuição · Indústria · Logística · Serviços B2B
Comparativo por tipo de abordagem · ●●● forte · ●●○ parcial · ●○○ limitado · ○○○ ausente
| Abordagem | Consulta | Catálogo | Métricas | Agentes | Auditoria |
|---|---|---|---|---|---|
| EspecialistAI | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| SaaS analytics conversacional | ●●● | ●●○ | ●●○ | ●●● | ●●○ |
| IA sobre BI já modelado | ●●○ | ●●○ | ●●○ | ●○○ | ●●○ |
| BI enterprise + busca NL | ●●● | ●●● | ●●● | ●○○ | ●●○ |
| Chat genérico + export manual | ●○○ | ○○○ | ○○○ | ●○○ | ○○○ |
Modo Governado + métricas certificadas + agentes por área + auditoria EAAP — no mesmo produto.
Piloto, implantação e planos — sob consulta
Fale conosco pelos botões de E-mail ou WhatsApp no site.